Als eine der international führenden Steuerberatungsgesellschaften ist es unser Anspruch, mit unseren Produkten und Lösungen stets höchste Qualität zu liefern. Für unsere Leistungen wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet:
2022 JUVE Steuermarkt | WTS | Top-Arbeitgeber Steuern 2023 | |
2022 freundin | WTS | Deutschlands familienfreundlichste Arbeitgeber | |
2022 JUVE Handbuch | WTS | "JUVE Kanzlei des Jahres" für Umsatzsteuern und Personenbezogene Unternehmensteuern. Verrechnungspreise, Zoll- und Verbrauchsteuern sowie Finanzsteuern | |
2021 JUVE Steuermarkt | WTS | Top-Arbeitgeber Steuern 2022 | |
2021 WirtschaftsWoche | Fritz Esterer | Betriebsprüfung, Steuerliche Wirtschaftsprüfung und Beratung mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und Start-Ups | |
2021 WirtschaftsWoche | Franz Hohenlohe, Jürgen Scholz | Unternehmens-, Konzernsteuerberatung und internationales Steuerrecht | |
2021 freundin | WTS | Deutschlands familienfreundlichste Arbeitgeber | |
2021 FOCUS-MONEY | WTS | Deutschlands beste Jobs mit Zukunft | |
2021 WirtschaftsWoche | Fritz Esterer | Renommierteste Kanzleien und Experten für Compliance und Prozessoptimierung | |
2021 WirtschaftsWoche | Fritz Esterer, Lars Klevermann, Florian Oehl, Reinhard Pumpler | Renommierteste Kanzleien und Experten für Technologie und Digitalisierung | |
2021 JUVE Handbuch | WTS | Personenbezogene Unternehmenssteuer, Umsatzsteuern, Zoll & Verbrauchssteuern, Verrechnungspreise, Finanzsteuern | |
brand eins "Beste Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 2021" | WTS | Internationale Steuerberatung, Spezialisierte Gesellschaft-/Körperschaftssteuerberatung, Spezialisierte Umsatzsteuerberatung, Umwandlung, Umstrukturierung und M&A, Vertretung und Durchsetzung gegenüber Finanzämtern, Prüfern von Verwaltungsakten, Zölle und Verbrauchsteuern | |
World Tax and World TP Top Tiers | WTS | General Corporate Tax, Indirect Tax, Tax Controversy, Transactional Tax, Transfer Pricing | |
World Tax and World TP "Highly Regarded Practitioners" | Jürgen Scholz, Maik Heggmair, Axel Nientimp | Indirect Tax, Transfer Pricing | |
Handelsblatt-Ranking "Deutschlands beste Anwälte 2020" | Klaus D. Hane, Dr. Karen Möhlenkamp, Dr. Tom Offerhaus | Steuerrecht | |
WirstschaftsWoche beste Kanzleien und Anwälte 2020 | Philipp Besson, Uwe Fetzer, Helge Jacobs, Andreas Masuch, Jürgen Scholz | Umsatzsteuer | WirtschaftsWoche |
WirstschaftsWoche beste Kanzleien und Anwälte 2020 | WTS | Umsatzsteuer |
WirtschaftsWoche |
WirstschaftsWoche beste Kanzleien und Anwälte 2020 | Kristian Lindemann | Compliance | |
WirstschaftsWoche beste Kanzleien und Anwälte 2020 | WTS | Compliance | |
2020 freundin | WTS | Deutschlands familienfreundlichste Arbeitgeber | |
2020 FOCUS-MONEY | WTS | Deutschlands beste Jobs mit Zukunft | |
2020 Juve Handbuch | WTS | Personenbezogene Unternehmenssteuern | |
2020 Juve Handbuch | WTS | Umsatzsteuer | |
2020 Juve Handbuch | WTS | Zoll und Verbrauchsteuern | |
International Tax Review "Highly Regarded Practitione" | Jürgen Scholz, Maik Heggmair, Prof. Dr. Axel Nientimp | VAT, Transfer Pricing | |
International Tax Review "Recommended Firm“ | WTS | World Tax & World Transfer Pricing | |
2019 Indirect Tax Leaders | Michael Connemann, Dr. Karen Möhlenkamp, Jürgen Scholz, Joachim Strehle | Indirect Tax | |
Best-Lawyers-Ranking 2019 | Klaus D. Hahne, Dr. Karen Möhlenkamp, Dr. Tom Offerhaus | Steuerrecht | |
2019 Germany Transfer Pricing Firm of the Year | WTS | Transfer Pricing | |
2019 European Indirect Tax Firm of the Year | WTS Global | Indirect Tax | |
2019 Chambers & Partners Global Guide | WTS Global | Tax Network | |
PMN Management Award 2018 | WTS | Kommunikation | |
Handelsblatt-Ranking "Deutschlands beste Anwälte 2018" | Dr. Karen Möhlenkamp, Dr. Tom Offerhaus | Steuerrecht | |
2018 Germany Transfer Pricing Firm of the Year | WTS | Transfer Pricing | |
2018 European Indirect Tax Firm of the Year | WTS Global | Indirect Tax | |
2018 Juve Handbuch | WTS | Personenbezogene Unternehmenssteuern | |
2018 Juve Handbuch | WTS | Zoll und Verbrauchsteuern | |
2018 Juve Handbuch | WTS | Umsatzsteuer | |
2018 Chambers & Partners Global Guide | WTS Global | Tax Network | |
2017 Indirect Tax Leaders | Dr. Karen Möhlenkamp, Jürgen Scholz, Michael Connemann, Joachim Strehle | Indirect Tax | |
Handelsblatt-Ranking "Deutschlands beste Anwälte 2017" | Dr. Karen Möhlenkamp, Dr. Tom Offerhaus | Steuerrecht | |
2017 European Indirect Tax Firm of the Year | WTS | Indirect Tax | |
2017 German Tax Firm of the Year | WTS | Tax | |
2016 Chambers & Partners Europe Guide | WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft | Investment Funds | |
2016 Chambers & Partners Global Guide | WTS Global | Legal Networks | |
2016 Legal 500 Deutschland | WTS | Steuerrecht |
Legal500.de |
2016 Legal 500 Deutschland | WTS | Investment Funds |
Legal500.de |
2016 International Tax Review - World TP | WTS | Steuerrecht |
International Tax Review |
2016 International Tax Review - World Tax | WTS Steuerberatungsgesellschaft | Steuerrecht |
International Tax Review |
Lawyer of the Year 2016 Düsseldorf | Dr. Karen Möhlenkamp | Tax |
Tax Law Experts |
Handelsblatt-Ranking "Deutschlands beste Anwälte 2015" | Dr. Karen Möhlenkamp, Dr. Tom Offerhaus | Steuerrecht | |
2015 Chambers & Partners Global Guide | WTS Global | Tax (Global-wide) | |
2015 Legal 500 Deutschland | WTS Steuerberatungsgesellschaft | Tax | |
2015 World Transfer Pricing | Maik Heggmair | Transfer Pricing, Germany, Tier 3 | |
2015 Legal 500 Deutschland | WTS Legal Asset Management | Investment Funds |
legal500.com |
2015 Focus Steuer Spezial | WTS | Steuern |
Focus Top-Steuerberatungs- und -Wirtschaftsprüfungskanzleien |
2014 World Tax | WTS | Steuern |
International Tax Review |
Handelsblatt-Ranking "Deutschlands beste Anwälte 2014" | Dr. Karen Möhlenkamp, Dr. Tom Offerhaus | Tax Law |
handelsblatt.com |
2014 Chambers and Partners | WTS Legal | Investment Funds | |
2014 Chambers and Partners | WTS Global | Tax: Global-wide (Legal Networks) | |
2014 Legal 500 Deutschland | WTS Legal Asset Management | Investment Funds |
legal500.de |
Sie haben Fragen zu unseren Services oder der WTS? Lassen Sie es uns wissen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns direkt an.